Frequenzen Radio 8
Terrestrisch (Mhz)
Landkreis Ansbach
Ort | Frequenz |
Ort | Frequenz |
Ansbach | 89,4 | Mitteleschenbach | 89,4 |
Adelshofen | 100,8 | Mรถnchsroth | 89,4 |
Arberg | 89,4 | Neuendettelsau | 89,4 |
Aurach | 89,4 | Neusitz | 100,8 |
Bechhofen | 89,4 + 89,1 | Oberdachstetten | 89,4 |
Bruckberg | 89,4 | Ohrenbach | 100,8 |
Buch am Wald | 89,4 + 100,8 | Ornbau | 89,4 |
Burgoberbach | 89,4 | Petersaurach | 89,4 |
Burk | 89,1 + 89,4 | Rรถckingen | 89,1 |
Colmberg | 89,4 | Rothenburg odT | 104,7 + 100,8 |
Dentlein am Fo. | 89,1 | Rรผgland | 89,4 |
Diebach | 100,8 | Sachsen b. AN | 89,4 |
Dietenhofen | 89,4 | Schillingsfรผrst | 100,8 |
Dinkelsbรผhl | 89,1 + 97,3 | Schnelldorf | 89,4 + 89,1 + 97,3 |
Dombรผhl | 89,4 | Schopfloch | 97,3 |
Dรผrrwangen | 89,4 | Steinsfeld | 100,8 |
Ehingen | 89,4 | Unterschwan. | 89,4 + 89,1 |
Feuchtwangen | 97,3 | Wassertrรผdingen | 89,1 |
Flachslanden | 89,4 | Weidenbach | 89,4 |
Gebsattel | 100,8 | Weihenzell | 89,4 |
Gerolfingen | 89,4 | Weiltingen | 89,1 |
Geslau | 100,8 + 89,4 | Wieseth | 89,4 + 89,1 |
Heilsbronn | 89,4 | Wilburgstetten | 89,4 + 89,1 |
Herrieden | 89,4 | Windelsbach | 89,4 |
Langfurth | 89,4 | Windsbach | 89,4 |
Lehrberg | 89,4 | Wittelshofen | 89,1 |
Leutershausen | 89,4 + 89,1 + 100,8 | Wรถrnitz | 89,4 |
Lichtenau | 89,4 | Wolframs-Esch. | 89,4 |
Merkendorf | 89,4 |
Landkreis Erlangen - Hรถchstadt
Ort | Frequenz |
Ort | Frequenz |
Aurachtal | 90,4 | Vest'bg'greuth | 90,4 |
Lonnerstadt | 90,4 | Weisendorf | 90,4 |
Obereichenbach | 90,4 |
Landkreis Fรผrth / Bayern
Ort | Frequenz |
Ort | Frequenz |
Groรhabersdorf | 89,4 | Wilhermsdorf | 90,4 |
Langenzenn | 90,4 |
Landkreis Neustadt / Aisch - Bad Windsheim
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Bad Windsheim | 100,8 + 90,4 | Langenfeld | 90,4 |
Baudenbach | 90,4 | Marktbergel | 100,8 |
Burgbernheim | 100,8 | Markt Bibart | 90,4 |
Burghaslach | 90,4 | Markt Erlbach | 90,4 |
Dachsbach | 90,4 | Markt Nordheim | 100,8 |
Diespeck | 90,4 | Markt Taschend. | 90,4 |
Dietersheim | 90,4 | Mรผnchsteinach | 90,4 |
Emskirchen | 90,4 | Neuhof a.d. Zenn | 90,4 |
Ergersheim | 100,8 | Neustadt/Aisch | 90,4 |
Gallmersgarten | 100,8 | Oberickelsheim | 100,8 |
Gerhardshofen | 90,4 | Obernzenn | 90,4 |
Gollhofen | 100,8 | Scheinfeld | 90,4 |
Gutenstetten | 90,4 | Simmerhofen | 100,8 |
Hagenbรผchach | 90,4 | Sugenheim | 90,4 |
Hemmersheim | 100,8 | Trautskirchen | 90,4 |
Illesheim | 100,8 | Uehlfeld | 90,4 |
Ippesheim | 100,8 | Uffenheim | 100,8 |
Ipsheim | 100,8 | Weigenheim | 100,8 |
Landkreis Weiรenburg / Gunzenhausen
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Absberg | 90,3 | Hรถttingen | 88,5 |
Alesheim | 88,5 | M. Berolzheim | 88,5 |
Muhr am See | 89,4 + 90,3 | Meinheim | 88,5 |
Bergen | 88,5 | Nennslingen | 88,5 + 90,3 |
Burgsalach | 88,5 | Pappenheim | 88,5 |
Dittenheim | 89,1 | Pfofeld | 90,3 |
Ellingen | 88,5 | Pleinfeld | 88,5 + 90,3 |
Ettenstatt | 88,5 | Polsingen | 89,1 |
Gnotzheim | 89,1 | Theilenhofen | 88,5 |
Gunzenhausen | 89,4 + 90,3 + 89,1 | Treuchtlingen | 88,5 |
Haundorf | 90,3 | Weiรenburg | 88,5 |
Heidenheim | 88,5+89,1 | Westheim | 89,1 |
Sonstige
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Crailsheim | 89,1 | Lauf | 89,4 |
Ellwangen | 89,1 | Nรถrdlingen | 89,1 |
Hersbruck | 89,4 | Nรผrnberg | 89,4 |
Kabel - Frequenzen (Mhz)
A - G
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Abenberg
| 102,2 | Dietenhofen | 102,2 |
Allersberg
| 102,2 | Dinkelsbรผhl | 92,15 |
Altdorf
| 102,2 | Dittenheim | 92,15 |
Ansbach
| 92,15 | Dรผrrwangen | 92,15 |
Arberg
| 92,15 | Eckental | 102,2 |
Bad Windsheim
| 92,15 | Ellingen | 102,2 |
Bechhofen
| 92,15 | Emskirchen | 102,2 |
Bรผchenbach
| 102,2 | Feucht | 102,2 |
Burgbernheim
| 92,15 | Feuchtwangen | 92,15 |
Burgoberbach
| 92,15 | Fรผrth | 102,2 |
Burgsalach
| 102,2 | Gunzenhausen | 92,15 |
Burgthann
| 102,2 | Georgensgmรผnd | 102,2 |
Dentlein | 92,15 | Gerolfingen | 95,35 |

H - O
P - Z
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Hagenbรผchenbach
| 102,2 | Markt Erlbach | 102,2 |
Happurg
| 102,2 | Merkendorf | 92,15 |
Heilsbronn
| 92,15 | Mitteleschenbach | 92,15 |
Herrieden
| 92,15 | Mรถnchsroth | 92,15 |
Hersbruck
| 102,2 | Neuendettelsau | 92,15 |
Hilpoltstein
| 102,2 | Nennslingen | 102,2 |
Langenfeld
| 102,2 | Neunkirchen | 102,2 |
Langenzenn
| 102,2 | Neustadt | 102,2 |
Lauf
| 102,2 | Nรผrnberg | 102,2 |
Lehrberg
| 92,15 | Oberasbach | 102,2 |
Leutershausen
| 92,15 | Ornbau | 91,15 |
Lichtenau
| 92,15 | Ottensoos | 102,2 |
Markt Bibart | 102,2 |
Ort | Frequenz | Ort | Frequenz |
Pappenheim
| 102,2 | Schwarzenbruck | 102,2 |
Petersaurach
| 92,15 | Stein | 102,2 |
Pleinfeld
| 102,2 | Sugenheim | 102,2 |
Pommelsbrunn
| 102,2 | Treuchtlingen | 102,2 |
Reichenschwand
| 102,2 | Uffenheim | 91,15 |
Roth
| 102,2 | Wassertrรผdingen | 92,15 |
Rothenburg
| 92,15 | Weidenbach | 92,15 |
Rรถthenbach
| 102,2 | Weiรenburg | 102,2 |
Rรถttenbach
| 102,2 | Wendelstein | 102,2 |
Rรผckersdorf
| 102,2 | Wilburgstetten | 92,15 |
Sachsen
| 92,15 | Wilhermsdorf | 102,2 |
Scheinfeld
| 102,2 | Windsbach | 92,15 |
Schopfloch
| 92,15 | Winkelhaid | 102,2 |
Schwabach
| 102,2 | Wolframs-Eschenbach | 92,15 |
Schwaig
| 102,2 | Zirndorf | 102,2 |
Schwanstetten | 102,2 |
Bei weiteren Fragen zur Empfangbarkeit wenden Sie sich bitte an Kabel Deutschland.